Data inicio | Data fim | Tipo de torneio | |||
2022-01-31 | 2022-04-10 | Online | |||
Prize pool | Local | Organização | |||
Vagas nos Playoffs | Online | ESEA |
ESEA MAIN
Posição | Equipa | V | D | RG | RP | ||
16 | ![]() | 6 | 2 | 111 | 83 | ||
23 | ![]() | 5 | 2 | 106 | 66 | ||
104 | ![]() | 2 | 3 | 57 | 63 | ||
117 | ![]() | 2 | 6 | 99 | 116 |
FTW
N2E
ORO
RafaelPais
Matchpage | ||
RafaelPais![]() | 08-16 Vertigo | ![]() |
RafaelPais![]() | 16-03 Ancient | ![]() |
RafaelPais![]() | 03-16 Mirage | ![]() |
RafaelPais![]() | 09-16 Vertigo | ![]() |
RafaelPais![]() | 16-12 Vertigo | ![]() |
RafaelPais![]() | x-x Vertigo | ![]() |
RafaelPais![]() | x-x Vertigo | ![]() |
RafaelPais![]() | x-x Overpass | ![]() |
RafaelPais![]() | x-x | ![]() |
RafaelPais![]() | x-x | ![]() |
RafaelPais![]() | x-x | ![]() |
RafaelPais![]() | x-x | ![]() |
RafaelPais![]() | x-x | ![]() |
RafaelPais![]() | x-x | ![]() |
ESEA INTERMEDIATE
Posição | Equipa | V | D | RG | RP | ||
63 | ![]() | 1 | 1 | 16 | 3 | ||
- | ![]() | - | - | - | - |
Rhyno
EXSAD
ESEA OPEN
Posição | Equipa | V | D | RG | RP | ||
9 | ![]() | 2 | - | 32 | 2 | ||
99 | ![]() | 2 | - | 32 | 17 | ||
148 | ![]() | 2 | - | 32 | 26 | ||
359 | ![]() | 1 | 1 | 16 | 20 | ||
479 | ![]() | - | 2 | 18 | 32 | ||
483 | ![]() | - | 2 | 17 | 32 | ||
550 | ![]() | - | 2 | 7 | 32 |
SQUAD
GeekCase
EGN
equipa
FTW.EVO
Rhyno Youngsters
Caracol Gigante